欢迎光临山东又工机械工具有限公司官网
山东又工机械工具有限公司
Shandongyougong machinery tools co., LTD

全国服务电话:

0538-3531888

国家统计局:中国1-11月基本金属产量详细一览
来源: | 作者:proff04c6 | 发布时间: 2172天前 | 1902 次浏览 | 分享到:
SMM网讯:以下是中国国家统计局公布的11月的铜、铝等基本金属产量一览表
SMM网讯:以下是中国国家统计局公布的11月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位为吨,精矿产量以金属含量计):  
  11月 同比% 上月 环比% 1月-11月 同比% 
精炼铜(铜) 443,000 4.5 400,000 10.8 4,374,000 12.6 
原铝(电解铝) 1,178,000 -14.1 1,208,000 -2.5 14,356,000 22.6 
锌 468,000 6.6 480,000 -2.5 4,799,000 21.8 
铅 448,000 29.5 415,000 8 3,954,000 9.2 
镍 20,415 15.6 17,324 17.8 205,008 29.5 
锡 14,964 -1 12,587 18.9 149,846 14.8 
镁 97,000 -1 70,000 38.6 849,000 28.4 
海绵钛 5,000 0 5,000 0 66,000 26.9 
              
矿产品金属含量             
铜金属含量 124,000 31.9 108,000 14.8 1,157,000 18.8 
氧化铝 2,331,000 -2 2,269,000 2.7 26,491,000 24.8 
锌金属含量 375,000 3.6 327,000 14.7 3,472,000 24.8 
铅金属含量 219,000 12.3 203,000 7.9 2,047,000 40.1 
锡金属含量 7,000 16.7 6,000 16.7 67,000 15.5 
钨 12,653 7.5 10,313 22.7 116,455 22.9 
锑 15,000 -42.3 12,000 25 128,000 -19 
钼 20,683 -2.7 19,705 5 197,978 4.4 
              
金属制品及合金             
铜材 999,000 9.8 890,000 12.2 9,604,000 10.9 
铝材 2,167,000 23.1 2,119,000 2.3 19,991,000 25.3 
其中             
铝型材 519,000 56.3 491,000 5.7 4,534,000 36.2 
铝板材 205,000 43.4 184,000 11.4 1,800,000 50.5 
铝带材 93,000 27.4 98,000 -5.1 951,000 30.1 
铝箔材 112,000 0.9 99,000 13.1 906,000 18 
铝合金 353,000 31.2 341,000 3.5 3,451,000 54.5 
电力电缆(千米) 2,644,000 33.1 2,439,000 8.4 23,957,000 26.9 
  本文为转载稿,仅代表作者本人的观点,与本网立场无关。
 上海有色网信息科技有限公司不对其中包含或引用的信息的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。
 对于任何因直接或间接采用、转载本文提供的信息造成的损失,山东又工机械工具有限公司均不承担责任。